Quantim® 电缆
布鲁克斯仪器公司提供各种电缆,以满足您将我们的产品连接到您的工艺过程的需求。可用电缆根据产品和可用通信而定。在适用的情况下,我们提供电源电缆、通信电缆、用于连接辅助电子设备的电缆、多路通信电缆以及用于与BEST(我们功能强大的故障排除软件)连接的电缆。
注:电缆长度有时以公制或英制单位购买。请多预留 1 英尺或 0.5 米,以确保足够的长度。
| QUANTIM IP-40 MFC - 模拟电缆类型 | 电缆长度 | 部件号 |
| 电源电缆(飞线) 包括模拟输入和输出 |
5 英尺 [1.5 米] | 124Z361AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Z362AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Z363AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Z435AAA | |
| 75 英尺 [23 米] | 124Z876AAA | |
| 100 英尺 [30 米] | 124Z868AAA | |
| 025X 次级电子设备电缆套件 | 3 英尺 [1 米] | 124Y054AAA |
| 5 英尺 [1.5 米] | 124Y050AAA | |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y051AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y052AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y053AAA | |
| BEST 软件电缆套件和电源 | 778Z012ZZZ | |
| BEST 软件电缆(USB 至 RS-485) | 778Z010ZZZ |
| QUANTIM IP-40 MFC - RS-485 电缆类型 | 电缆长度 | 部件号 |
| 电源电缆(飞线) 包括模拟输入和输出 |
5 英尺 [1.5 米] | 124Z361AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Z362AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Z363AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Z435AAA | |
| 75 英尺 [23 米] | 124Z876AAA | |
| 100 英尺 [30 米] | 124Z868AAA | |
| 025X 次级电子设备电缆套件 | 3 英尺 [1 米] | 124Y054AAA |
| 5 英尺 [1.5 米] | 124Y050AAA | |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y051AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y052AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y053AAA | |
| RS-485 多点电缆 | 可配置电缆 | |
| BEST 软件电缆套件和电源 | 778Z012ZZZ | |
| BEST 软件电缆(USB 至 RS-485) | 778Z010ZZZ |
| QUANTIM IP-66 MFC - 模拟电缆类型 | 电缆长度 | 部件号 |
| 电源电缆(飞线) 包括模拟输入和输出 |
5 英尺 [1.5 米] | 124Y008AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y009AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y010AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y011AAA | |
| 75 英尺 [23 米] | 124Y012AAA | |
| 025X 次级电子设备电缆套件 | 5 英尺 [1.5 米] | 124Y017AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y018AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y019AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y020AAA | |
| BEST 软件电缆(USB 至 RS-485) | 778Z010ZZZ |
| QUANTIM IP-66 MFC - RS-485 电缆类型 | 电缆长度 | 部件号 |
| 电源电缆(飞线) 包括模拟输入和输出 |
5 英尺 [1.5 米] | 124Y008AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y009AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y010AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y011AAA | |
| 75 英尺 [23 米] | 124Y012AAA | |
| 025X 次级电子设备电缆套件 | 5 英尺 [1.5 米] | 124Y017AAA |
| 10 英尺 [3 米] | 124Y018AAA | |
| 25 英尺 [8 米] | 124Y019AAA | |
| 50 英尺 [15 米] | 124Y020AAA | |
| BEST 软件电缆(USB 至 RS-485) | 778Z010ZZZ |